Juice=Juice LIVE MISSION 220 〜Code2→NEXT to YOU〜


ID:SPJJ006

公演数:57

出演:Juice=Juice

スケジュール
日程 開演 会場 地域 キャパ パターン 中止/延期 欠席
2015/10/17 15:00 松江AZTiC canova 島根 250 金澤朋子
2015/10/17 18:30 松江AZTiC canova 島根 250 金澤朋子
2015/10/18 14:00 米子AZTiC laughs 鳥取 350 金澤朋子
2015/10/18 17:00 米子AZTiC laughs 鳥取 350 金澤朋子
2015/10/21 18:30 横浜Bay Hall 神奈川 1100
2015/10/24 14:30 岐阜club-G 岐阜 600
2015/10/24 18:00 岐阜club-G 岐阜 600
2015/10/25 14:15 ダイアモンドホール 愛知 1000
2015/10/25 18:00 ダイアモンドホール 愛知 1000
2015/10/27 18:30 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 埼玉 350 植村あかり
2015/10/28 18:30 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 埼玉 350
2015/10/31 14:00 西川口Hearts 埼玉 250
2015/10/31 17:00 西川口Hearts 埼玉 250
2015/11/01 14:30 徳島club GRINDHOUSE 徳島 250
2015/11/01 18:00 徳島club GRINDHOUSE 徳島 250
2015/11/02 18:30 神戸VARIT. 兵庫 350
2015/11/03 14:00 京都FANJ 京都 200
2015/11/03 17:30 京都FANJ 京都 200
2015/11/07 14:30 大分DRUM Be-0 大分 350
2015/11/07 17:30 大分DRUM Be-0 大分 350
2015/11/08 14:00 佐賀GEILS 佐賀 350
2015/11/08 17:00 佐賀GEILS 佐賀 350
2015/11/28 13:30 広島CLUB QUATTRO 広島 700
2015/11/28 17:00 広島CLUB QUATTRO 広島 700
2015/11/30 18:00 CLUB CITTA' 神奈川 601
2015/12/06 14:30 柏PALOOZA 千葉 500
2015/12/06 17:30 柏PALOOZA 千葉 500
2015/12/13 14:30 桜坂セントラル 沖縄 360
2015/12/13 17:30 桜坂セントラル 沖縄 360
2015/12/29 14:30 OSAKA MUSE 大阪 350
2015/12/29 17:30 OSAKA MUSE 大阪 350
2016/01/12 18:30 吉祥寺CLUB SEATA 東京 500 金澤朋子
2016/01/13 18:30 吉祥寺CLUB SEATA 東京 500 金澤朋子
2016/01/15 18:30 滋賀U☆STONE 滋賀 400 金澤朋子
2016/01/22 18:30 Electric Lady Land 愛知 500
2016/02/08 18:30 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 埼玉 350
2016/02/09 18:30 HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 埼玉 350
2016/02/13 14:30 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 岡山 600 金澤朋子
2016/02/13 17:30 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 岡山 600
2016/02/14 13:30 広島CLUB QUATTRO 広島 700
2016/02/14 17:00 広島CLUB QUATTRO 広島 700
2016/02/19 18:30 PENNY LANE 24 北海道 203
2016/02/21 14:30 柏PALOOZA 千葉 500 金澤朋子
2016/02/21 17:30 柏PALOOZA 千葉 500 金澤朋子
2016/02/25 18:30 郡山Hip Shot Japan 福島 500
2016/02/26 18:30 盛岡CLUB CHANGE WAVE 岩手 350
2016/02/27 14:00 仙台darwin 宮城 367
2016/02/27 17:00 仙台darwin 宮城 367
2016/03/01 18:30 高崎club FLEEZ 群馬 500
2016/03/02 18:30 水戸ライトハウス 茨城 350
2016/03/04 18:30 浜松窓枠 静岡 450
2016/03/09 18:30 松山サロンキティ 愛媛 100
2016/03/10 18:30 高知X-pt. 高知 300
2016/03/11 18:30 高松MONSTER 香川 200
2016/03/25 18:00 新宿ReNY 東京 800
2016/03/27 14:45 横浜Bay Hall 神奈川 1100
2016/03/27 18:00 横浜Bay Hall 神奈川 1100
セットリスト概要
曲順 楽曲 クレジット パフォーマンス 回替わり 区分 備考
0 大人の事情 NEXT YOU Juice=Juice OA 高崎
1 裸の裸の裸のKISS Juice=Juice Juice=Juice
2 チクタク 私の旬 Juice=Juice Juice=Juice
3 初めてを経験中 Juice=Juice Juice=Juice
4 背伸び Juice=Juice Juice=Juice
5 香水 (J=J 2015Ver.) Juice=Juice Juice=Juice
6 GIRLS BE AMBITIOUS Juice=Juice Juice=Juice
7 天まで登れ! ハロプロ研修生 feat. Juice=Juice Juice=Juice
8 未来へ、さあ走り出せ! Juice=Juice Juice=Juice
9 初恋サイダー Buono! Juice=Juice
10 CHOICE&CHANCE Juice=Juice Juice=Juice
11 私が言う前に抱きしめなきゃね Juice=Juice Juice=Juice
12 伊達じゃないよ うちの人生は Juice=Juice Juice=Juice
13 Magic of Love (J=J 2015Ver.) Juice=Juice Juice=Juice
14 ロマンスの途中 Juice=Juice Juice=Juice
15 ポジティブ元気! 後藤真希 Juice=Juice A EN/回替わり
15 カラダだけが大人になったんじゃない Juice=Juice Juice=Juice B EN/回替わり
16 生まれたてのBaby Love Juice=Juice Juice=Juice EN
17 続いていくSTORY Juice=Juice Juice=Juice EN 千秋楽のみ